Caractéristiques
Active Pen n'est pas inclus sur ce modèle
SYSTÈMES D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE | |
---|---|
Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel 64 |
PROCESSEUR | |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo L3 |
Processeur clé | 4 |
Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i5 de 8e génération |
Processeurs | Processeur Intel® Core™ i5-8365U avec carte graphique Intel® UHD 620 (1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 4,1 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs), prend en charge la technologie Intel® vPro™ |
Numéro de note de bas de page pour le processeur | [6,7] |
APPARENCE | |
Couleur produit | Bleu libellule |
LECTEURS | |
Mémoire interne | Disque dur électronique PCIe® NVMe™ TLC 256 Go |
SOUS-SYSTÈME GRAPHIQUE | |
Graphiques | Intégré |
Graphiques | Carte graphique Intel® UHD 620 |
CONNECTIVITÉ ET COMMUNICATIONS | |
Ports | 2 ports Thunderbolt™ (connecteur USB type-C™, prise en charge de l’alimentation 3,0) 1 port USB 3.1 Gen 1 (chargement) 1 prise combinée casque/microphone 1 port HDMI 1.4 1 emplacement Nano SIM externe pour WWAN |
Sans fil | Carte combinée Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) et Bluetooth® 5 (prise en charge de vitesses de transfert de fichiers en gigabits) |
Note sur le sans fil | compatible Miracast compatible MU-MIMO |
Note sur les ports | Câble HDMI vendu séparément. |
Numéro de note de bas de page des ports E/S externes | [15] |
PÉRIPHÉRIQUES D'ENTRÉE ET MULTIMÉDIA | |
Fonctions audio | Système audio Bang & Olufsen, 4 haut-parleurs stéréo haute qualité, microphone multi-entrée orienté vers l’extérieur |
Appareil photo | Webcam 720p HD Webcam IR HD |
Clavier | Clavier HP Premium Pro – clavier rétroéclairé étanche |
Périphérique de pointage | Pavé Clickpad avec prise en charge de gestes multipoints |
Périphériques d'entrée | Accéléromètre Magnétomètre Gyroscope Capteur de luminosité ambiante Capteur à effet Hall |
POIDS | |
Poids | À partir de 0,99 kg |
DIMENSIONS | |
Dimensions minimales (L x P x H) | 30,43 x 19,75 x 1,61 cm |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 13,7 x 40,2 x 31,5 cm |
CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE | |
Ecran | Écran Full HD d’une diagonale de 33,8 cm (13,3 pouces) avec écran de confidentialité intégré HP Sure View |
Ecran | Écran tactile Full HD 13,3 po de diagonale |
Luminosité | 1000 nits |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Ecran | Écran Full HD de 33,8 cm (13,3 pouces) de diagonale (1920 x 1080), IPS, micro-bords, BrightView, 1000 nits, 72 % NTSC, écran de confidentialité intégré HP Sure View |
Écran tactile | Non |
Numéro de note de bas de page de l'affichage | [14,16,17,18] |
MODULES DE MÉMOIRE | |
Disposition de la mémoire | Intégré |
Mémoire, standard | Mémoire SDRAM LPDDR3-2133 de 8 Go (intégrée) |
Notice relative à la mémoire | Taux de transfert pouvant atteindre 2133 MT/s. |
Mémoire et stockage | 8 Go de mémoire Stockage SSD 256 Go |
GESTION DE LA SÉCURITÉ | |
Lecteur d’empreintes digitales | Fingerprint reader |
Gestion de la sécurité | Module Absolute Persistence HP BIOSphere de 5e génération HP DriveLock et Automatic DriveLock HP Secure Erase HP Sure Click HP Sure Recover de 2e génération HP Sure Run de 2e génération HP Sure Sense HP Sure Start de 5e génération Authentification à la mise sous tension Authentification préalable au démarrage Puce de sécurité TPM 2.0 intégrée livrée avec Windows 10 (certifiée critères communs EAL4+) |
Numéro de note de bas de page de la gestion de la sécurité | [22,23,24,25,26,27,28,29,30,39] |
LOGICIELS ET APPLICATIONS | |
Fonctions d'administration | HP Driver Packs HP System Software Manager (SSM) HP BIOS Config Utility (BCU) HP Client Catalog Module de gestion intégrée HP Manageability Integration Kit de 3e génération |
Logiciels | Acheter Office (vendu séparément) HP Connection Optimizer HP Hotkey Support HP Image Assistant HP JumpStart Logiciel HP Noise Cancellation HP Support Assistant |
Logiciels fournis | HP Connection Optimizer HP Image Assistant HP Hotkey Support HP JumpStart Logiciel HP Noise Cancellation HP Support Assistant Acheter Office (vendu séparément) |
Logiciels inclus numéro note de bas de page | [19] |
Numéro de note de bas de page des fonctions de capacité de gestion | [20,21] |
BATTERIE ET ALIMENTATION | |
Type de batterie | Batterie Li-Ion HP longue durée 4 cellules, 56 Wh |
Poids de la batterie | 0.49 lb |
Poids de la batterie | 0,22 kg |
Alimentation | Adaptateur USB Type-C™ 65 W |
Numéro de note de bas de page requis du bloc d'alimentation | [31,32] |
Notice relative à la durée de vie de la batterie | La batterie est interne et ne peut pas être remplacée par le client. Maintenance sous garantie. |
GARANTIE | |
Garantie | Garantie limitée 3 ans pièces et main d'œuvre (3/3/0). Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. |